| Tau Wae | 2474R-01L | Kaihanga | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 29093 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua - Breakdown | Axial | Whakamahi | Unshielded |
| Momo | Molded | Rahi / Rahi | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| Raupapa | 2474R | RoHS Tūnga | Bulk |
| Ratonga | - | Ko te poari | Axial |
| Ētahi Ingoa | 2474R-01L BULK 500 2474R01L DN7710 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | 2474R-01L | Teitei - Tae (Max) | - |
| Momo Hangarau | 1µH | Nga wa - Whakamātautau | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 9 mOhm Max | Whakaahua nui | 1µH Unshielded Molded Inductor 6.27A 9 mOhm Max Axial |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±15% | Taitapa - Tae | - |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM TH | Te wa roa | 1kHz |
| DC Resistance (DCR) | 6.4A | Whakatauranga onamata | 6.27A |
| I teie nei - Maama | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










