| Tau Wae | 200-6310-9UN-1900 | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN SOCKET PGA ZIF 100POS GOLD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1959 pcs | Pepa Raraunga | 1.200-6310-9UN-1900.pdf2.200-6310-9UN-1900.pdf3.200-6310-9UN-1900.pdf |
| Momo | PGA, ZIF (ZIP) | Waenga Whakamutunga | 0.130" (3.30mm) |
| Whakamutunga | Solder | Raupapa | Textool™ |
| Pitch - Pouaka | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 0 51138 69658 0 20063109UN1900 3M5066 5113869658 51138696580 7000090513 JE150901237 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | Te maha o nga Tūnga me nga Tohu (Mātiti) | 100 (10 x 10) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te Poari Whare | Polyethersulfone (PES) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakatauranga onamata | 1A | Whakaaetanga Whakaaetanga | - |
| Whakapā Hoahoa - Pouaka | Beryllium Copper | Whakaaetanga Whakaaetanga - Nga Tae | Beryllium Copper |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 30.0µin (0.76µm) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Gold | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






