| Tau Wae | 3P02-2001-DA | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | POWER CONNECT COMPACT PCI APP FE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3722 pcs | Pepa Raraunga | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | Whakamutunga | Press-Fit |
| Raupapa | 3P02 | Pana | - |
| Packaging | Tube | Ētahi Ingoa | 00051115584190 05111558419 70010026741 |
| Tae Mahi | - | Tau o nga Rarangi | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 47 |
| Tau o nga Tīwae | - | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakatauranga onamata | - | Tahora Whakapā, Tikanga | 24 Signal, 23 Power |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 3.00µin (0.076µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Whakamahi Hononga | Backplane | Momo Hononga | Receptacle, Female Sockets |
| Kāhua Hononga | CompactPCI® | Tae | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



