| Tau Wae | FP301-1.5-50'-CLEAR-SPOOL | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEATSHRINK FP301 1 1/2-50' CLEAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 50393 pcs | Pepa Raraunga | 1.FP301-1.5-50'-CLEAR-SPOOL.pdf2.FP301-1.5-50'-CLEAR-SPOOL.pdf3.FP301-1.5-50'-CLEAR-SPOOL.pdf4.FP301-1.5-50'-CLEAR-SPOOL.pdf |
| Momo | Tubing, Flexible | Ratonga Whakamuri | 2 to 1 |
| Hurihia te Tae | 100°C | Raupapa | FP-301 |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.040" (1.02mm) | Ētahi Ingoa | 00051138360252 05113836025 7100029978 80610749097 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 135°C | Tuhinga | Polyolefin (PO) |
| Te roa | 50.0' (15.2m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Raina Whakauru - I whakaratohia | 1.500" (38.10mm) | Rawa Whakauru - Whakaora | 0.750" (19.05mm) |
| Ngā āhuatanga | Solvent Resistant | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 1.500" (38.10mm) 2 to 1 Clear 50.0' (15.2m) |
| Tae | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



