| Tau Wae | EVAL-AD7730EBZ | Kaihanga | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EVAL FOR AD7730 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 581 pcs | Pepa Raraunga | 1.EVAL-AD7730EBZ.pdf2.EVAL-AD7730EBZ.pdf |
| Whakamahia IC / Wahanga | AD7730 | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | - | Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 1.2k |
| Mana (Typ) @ Nga Ture | 125mW @ 1.2kSPS | Ētahi Ingoa | EVAL-AD7730EB EVAL-AD7730EB-ND EVALAD7730EBZ |
| Tuhinga o mua | 24 | Te maha o nga Kaituku A / D | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ranunga Whakauru | ±80 mV | Whakaahuatanga Taipitopito | AD7730 - 24 Bit 1.2k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Atanga Raraunga | Serial | Tau Wae Tuakiri | AD7730 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






