| Tau Wae | LT6700IS6-2#TRMPBF | Kaihanga | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC COMP DUAL 400MV REF TSOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 40776 pcs | Pepa Raraunga | LT6700IS6-2#TRMPBF.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 1.4 V ~ 18 V | Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | - |
| Momo | with Voltage Reference | Pūrere Pūrere Whakarato | TSOT-23-6 |
| Raupapa | Over-The-Top® | Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | 29µs |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Momo putanga | Open Collector | Ētahi Ingoa | LT6700IS6-2#PBF LT6700IS6-2#PBF-ND LT6700IS6-2#TRMPBF-ND LT6700IS6-2#TRMPBFTR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hysteresis | 11.5mV |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator with Voltage Reference Open Collector TSOT-23-6 | I teie nei - Quiescent (Max) | 17µA |
| Nama - Whakaaturanga (Momo) | - | I teie nei - Waea Input (Max) | 0.01µA @ 18V |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | Tau Wae Tuakiri | LT6700 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



