| Tau Wae | 1PMT22AT1G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 22V 35.5V POWERMITE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5777 pcs | Pepa Raraunga | 1PMT22AT1G.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 22V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 35.5V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 24.4V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | Powermite |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 1000W (1kW) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | DO-216AA | Ētahi Ingoa | 1PMT22AT1GOS 1PMT22AT1GOS-ND 1PMT22AT1GOSTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | Capacitance @ Frequency | - |
| Tau Wae Tuakiri | 1PMT**A | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



