| Tau Wae | BC847BS | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS 2NPN 45V 0.1A SC70-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 947630 pcs | Pepa Raraunga | BC847BS.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 45V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 650mV @ 5mA, 100mA |
| Momo Pukapuka | 2 NPN (Dual) | Pūrere Pūrere Whakarato | SC-70-6 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 210mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Ētahi Ingoa | BC847BS-ND BC847BSFSTR BC847BSTR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 45V 100mA 210mW Surface Mount SC-70-6 | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 15nA (ICBO) | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100mA |
| Tau Wae Tuakiri | BC847BS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








