| Tau Wae | F5E3 | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EMITTER IR 880NM 100MA TO-46 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3348 pcs | Pepa Raraunga | F5E3.pdf |
| Waimotu | 880nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.7V |
| Tirohia te Angle | 80° | Momo | Infrared (IR) |
| Raupapa | - | Mahinga Rawa (Ie) Min @ Ki | - |
| Packaging | - | Paa / Case | TO-46-2 Metal Can |
| Ētahi Ingoa | F5E3GE F5E3QT F5E3QT-ND |
Whakatakotoranga | Top View |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C (TA) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Infrared (IR) Emitter 880nm 1.7V 100mA 80° TO-46-2 Metal Can | I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




