| Tau Wae | FAN4803CS2X | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CTRLR PFC/PWM 67/134KHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5730 pcs | Pepa Raraunga | FAN4803CS2X.pdf |
| Tuhinga o mua | 10 V ~ 15 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ētahi Ingoa | FAN4803CS2X_NL FAN4803CS2X_NLTR FAN4803CS2X_NLTR-ND FAN4803CS2XTR |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Aratau | Average Current |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rautanga - Whakawhiti | 67kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | PFC IC Average Current 67kHz 8-SOIC | Anei - Te whakaoho | 200µA |
| Tau Wae Tuakiri | FAN4803 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



