| Tau Wae | FAN5614S7X | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC LED DRVR LIN DIM 80MA SC70-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5043 pcs | Pepa Raraunga | FAN5614S7X.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Min) | 3.3V | Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | 5.5V |
| Putanga - Whakaputa | - | Momo | Linear |
| Topology | - | Pūrere Pūrere Whakarato | SC-70-6 |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Ētahi Ingoa | FAN5614S7X_NL FAN5614S7X_NLTR FAN5614S7X_NLTR-ND FAN5614S7XTR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tau o nga Hua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakawhiti Whaiaro (s) | Yes |
| Rautanga | - | Te whakaheke | Analog, PWM |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Driver IC 2 Output Linear Analog, PWM Dimming 80mA SC-70-6 | I teie nei - Whakaatu / Channel | 80mA |
| Tau Wae Tuakiri | FAN5614 | Nga tono | Backlight |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



