| Tau Wae | FODM452 | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 44342 pcs | Pepa Raraunga | FODM452.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 20V | Putanga - Whakamotu | 3750Vrms |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.6V | Te Utu Utu (Max) | - |
| Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | 400ns, 350ns | Pūrere Pūrere Whakarato | 5-Mini-Flat |
| Raupapa | - | Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | - |
| Packaging | - | Paa / Case | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads |
| Momo putanga | Transistor | Ētahi Ingoa | FODM452_NL FODM452_NL-ND FODM452FS FODM452FS-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 5-Mini-Flat | Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | 20% @ 16mA |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | 50% @ 16mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 8mA |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



