| Tau Wae | LM2904ADMR2G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 1MHZ MICRO8 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 539635 pcs | Pepa Raraunga | LM2904ADMR2G.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 3 V ~ 32 V, ±1.5 V ~ 16 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 2mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Micro8™ | Te utu o te huka | 0.6 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | LM2904ADMR2GOS LM2904ADMR2GOS-ND LM2904ADMR2GOSTR |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 1MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit Micro8™ |
| I teie nei - Te tuku | 1.5mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 40mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 45nA | Tau Wae Tuakiri | LM2904 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










