| Tau Wae | MC74ACT574DWR2G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 297558 pcs | Pepa Raraunga | MC74ACT574DWR2G.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Momo | D-Type |
| Momo Momo | Positive Edge | Raupapa | 74ACT |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Momo putanga | Tri-State, Non-Inverted | Ētahi Ingoa | MC74ACT574DWR2GOS MC74ACT574DWR2GOS-ND MC74ACT574DWR2GOSTR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tuhinga o mua | 1 |
| Te maha o nga moni mo te kaupapa | 8 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 11ns @ 5V, 50pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaaetanga Whakauru | 4.5pF |
| Mahinga | Standard | I teie nei - Quiescent (Iq) | 8µA |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 24mA, 24mA | Whero Whero | 100MHz |
| Tau Wae Tuakiri | 74ACT574 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



