| Tau Wae | MMBT3904WT1G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 40V 0.2A SOT323 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3295302 pcs | Pepa Raraunga | MMBT3904WT1G.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 40V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 5mA, 50mA |
| Momo Pukapuka | NPN | Pūrere Pūrere Whakarato | SC-70-3 (SOT323) |
| Raupapa | - | Mana - Max | 150mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SC-70, SOT-323 |
| Ētahi Ingoa | MMBT3904WT1GOS MMBT3904WT1GOS-ND MMBT3904WT1GOSTR |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | 300MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN 40V 200mA 300MHz 150mW Surface Mount SC-70-3 (SOT323) | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 1V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | - | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 200mA |
| Tau Wae Tuakiri | MMBT3904 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




