| Tau Wae | NCP1500DMR2G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG SGL BUCK/LINEAR 8MICRO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6839 pcs | Pepa Raraunga | NCP1500DMR2G.pdf |
| w / Kaitirotiro | No | w / Sequencer | No |
| w / LED Driver | No | Ngaohiko / Taonga - Whakaaturanga 3 | - |
| Ngaohiko / Taonga - Whakaaturanga 2 | - | Ngaohihi / Taonga - Whakaaturanga 1 | 1V, 1.3V, 1.5V, 1.8V, - |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.4 V | Topology | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (1) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Micro8™ | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Ētahi Ingoa | NCP1500DMR2GOS NCP1500DMR2GOS-ND NCP1500DMR2GOSTR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga - Whakawhiti | 270kHz ~ 639kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Linear And Switching Voltage Regulator IC 1 Output Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (1) 270kHz ~ 639kHz Micro8™ |
| Tau Wae Tuakiri | NCP1500 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



