| Tau Wae | NCP5422ADR2G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG CTRLR BUCK 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3602 pcs | Pepa Raraunga | NCP5422ADR2G.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 7.8 V ~ 16 V | Topology | Buck |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC |
| Raupapa | - | Ngā Waehere Serial | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Transistor Driver | Mahinga Whakaputa | 1 |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | NCP5422ADR2GOS NCP5422ADR2GOS-ND NCP5422ADR2GOSTR |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | Tau o nga Hua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 150kHz ~ 600kHz |
| Taumahi Mahi (Max) | 100% | Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
| Ngā Āhuatanga Mana | Frequency Control | Whakamutunga Karaka | No |
| Tau Wae Tuakiri | NCP5422 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



