| Tau Wae | SMF05CT1G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 12.5V SC88 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 783651 pcs | Pepa Raraunga | SMF05CT1G.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 12.5V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6.2V | Ngā Hononga Korekore | 5 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SC-88/SC70-6/SOT-363 |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 100W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Ētahi Ingoa | SMF05CT1GOS SMF05CT1GOS-ND SMF05CT1GOSTR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 8A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 80pF @ 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | SMF*C | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






