AMP Connectors / TE Connectivity
| Tau Wae | FRN100SJ1K0 | Kaihanga | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 1.00K OHM 1W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1170212 pcs | Pepa Raraunga | FRN100SJ1K0.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±350ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.126" Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) |
| Raupapa | FRN, Neohm | Tuhinga | 1 kOhms |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 1676058-2 1676058-2-ND FRN100J1K0 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Flame Proof, Fusible, Safety |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1 kOhms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Fusible, Safety Thin Film |
| Te hanganga | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




