AMP Connectors / TE Connectivity| Tau Wae | SC30102KT | Kaihanga | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 1MH 49MA 72 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 61631 pcs | Pepa Raraunga | 1.SC30102KT.pdf2.SC30102KT.pdf |
| Momo | - | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.165" Dia x 0.394" L (4.20mm x 10.00mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | SC30, Sigma Inductors |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 30 @ 790kHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 1624002-3 1624002-3-ND 16240023 A105991TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 100°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 790kHz | Inangarangi | 1mH |
| Teitei - Tae (Max) | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 3.4MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1mH Shielded Inductor 49mA 72 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 72 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 49mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






