AMP Connectors / TE Connectivity| Tau Wae | TLRS105025ER004FTDG | Kaihanga | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.004 OHM 1% 2.5W 1050 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 96092 pcs | Pepa Raraunga | 1.TLRS105025ER004FTDG.pdf2.TLRS105025ER004FTDG.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1050 | Rahi / Rahi | 0.413" L x 0.197" W (10.50mm x 5.00mm) |
| Raupapa | TLRS | Tuhinga | 4 mOhms |
| Mana (Watts) | 2.5W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | 2176076-5 A131846TR TLRS105025ER004FTDG-ND TLRS105030DR004FTDG TLRS105030DR004FTDG-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 170°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.015" (0.37mm) | Ngā āhuatanga | Current Sense, Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 4 mOhms ±1% 2.5W Chip Resistor Nonstandard Current Sense, Moisture Resistant Metal Element |
| Te hanganga | Metal Element |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



