| Tau Wae | 103-151KS | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 150NH 745MA 175 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 22420 pcs | Pepa Raraunga | 103-151KS.pdf |
| Momo | - | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 103 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 25 @ 25MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard, 2 Lead |
| Ētahi Ingoa | 103-151KS TR 103-151KSTR 103-151KTR 103151KS DN03151TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25MHz |
| Inangarangi | 150nH | Teitei - Tae (Max) | 0.075" (1.91mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 650MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 150nH Unshielded Inductor 745mA 175 mOhm Max Nonstandard, 2 Lead |
| DC Resistance (DCR) | 175 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 745mA |
| I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



