| Tau Wae | 2890-02K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 1.5UH 2.19A 90 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 61032 pcs | Pepa Raraunga | 2890-02K.pdf |
| Momo | Molded | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 2890 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 60 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 2890-02K TR 1000 2890-02K-ND 2890-02KTR |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Rauemi - Kore | Phenolic |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 7.9MHz |
| Inangarangi | 1.5µH | Teitei - Tae (Max) | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 160MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 1.5µH Unshielded Molded Inductor 2.19A 90 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 90 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 2.19A |
| I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















