API Delevan
| Tau Wae | 4307-106K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10MH 49MA 137 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 43241 pcs | Pepa Raraunga | 4307-106K.pdf |
| Momo | Molded | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | 4307 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 50 @ 250kHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 4307-106K TR 1000 4307-106K-ND 4307-106KTR |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 250kHz |
| Inangarangi | 10mH | Teitei - Tae (Max) | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 1MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 10mH Shielded Molded Inductor 49mA 137 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 137 Ohm Max | Whakatauranga onamata | 49mA |
| I teie nei - Maama | 14mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



