API Delevan
| Tau Wae | 4494-107 | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 100MH 50MA 50 OHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 34138 pcs | Pepa Raraunga | 4494-107.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.450" L x 0.390" W (11.43mm x 9.91mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 4494 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 150 @ 25KHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 4494-107 TR 250 4494-107-ND 4494-107TR |
Tae Mahi | -20°C ~ 80°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25kHz |
| Inangarangi | 100mH | Teitei - Tae (Max) | 0.235" (5.97mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 150kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 100mH Unshielded Wirewound Inductor 50mA 50 Ohm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 50 Ohm Max | Whakatauranga onamata | 50mA |
| I teie nei - Maama | 2mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













