API Delevan
| Tau Wae | 5526-12 | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 538NH 2MA SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 98025 pcs | Pepa Raraunga | 5526-12.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.420" L x 0.250" W (10.67mm x 6.35mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 5526 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 87 @ 50MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 5526-12 TR 800 5526-12-538 5526-12-538-ND 5526-12-ND 552612 DN4022TR Q6303896 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rauemi - Kore | Air |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 50MHz |
| Inangarangi | 538nH | Teitei - Tae (Max) | 0.235" (5.97mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 490MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 538nH Unshielded Wirewound Inductor 2mA Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | - | Whakatauranga onamata | 2mA |
| I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












