| Tau Wae | ER1025-42KR | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 8.2UH 155MA 2.7 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 22426 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | - | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 55 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 1134-1226 1134-1226-2 1134-1226-2-MIL 1134-1226-MIL ER1025-42KR-250 TR ER102542KR |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Iron | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 7.9MHz | Inangarangi | 8.2µH |
| Teitei - Tae (Max) | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 55MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 8.2µH Unshielded Inductor 155mA 2.7 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 2.7 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 155mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















