| Tau Wae | M83446/39-01F | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10NH 1.23A 100 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 64423 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | - | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1812 | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 40 @ 50MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1134-1115 1134-1115-2 1134-1115-2-MIL 1134-1115-MIL M83446/39-01F TR 500 MIL1812-100M MIL1812-100M-500 TR MIL1812100M |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Phenolic | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 50MHz | Inangarangi | 10nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.134" (3.40mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 1GHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10nH Unshielded Inductor 1.23A 100 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | DC Resistance (DCR) | 100 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 1.23A | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



