| Tau Wae | S1210R-471K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 470NH 653MA 450 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 69106 pcs | Pepa Raraunga | S1210R-471K.pdf |
| Momo | - | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1210 | Rahi / Rahi | 0.128" L x 0.095" W (3.25mm x 2.42mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | S1210R |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 40 @ 25MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Ētahi Ingoa | DN7924TR S1210R-471K TR 500 S1210R471K |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Iron | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25MHz | Inangarangi | 470nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.101" (2.57mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 220MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 470nH Shielded Inductor 653mA 450 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | DC Resistance (DCR) | 450 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 653mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



