| Tau Wae | SP1812R-274K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 270UH 143MA 9.8 OHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 70305 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | - | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1812 | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | SP1812R |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Ētahi Ingoa | SP1812R-274K TR 500 SP1812R-274KTR SP1812R274K |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz | Inangarangi | 270µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.134" (3.40mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 270µH Shielded Inductor 143mA 9.8 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC Resistance (DCR) | 9.8 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 143mA | I teie nei - Maama | 125mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



