| Tau Wae | 0101YA3R9BAT2A | Kaihanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 3.9PF 16V C0G/NP0 01005 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 943447 pcs | Pepa Raraunga | 1.0101YA3R9BAT2A.pdf2.0101YA3R9BAT2A.pdf3.0101YA3R9BAT2A.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | ±0.1pF |
| Te matotoru (Max) | 0.009" (0.22mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 01005 (0402 Metric) | Ētahi Ingoa | 0101YA3R9BAT2A/20K 0101YA3R9BAT2A\20K 478-6443-2 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 3.9pF ±0.1pF 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric) |
| Te kaha | 3.9pF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





