| Tau Wae | 06035A2R2CAT2A | Kaihanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2203516 pcs | Pepa Raraunga | 1.06035A2R2CAT2A.pdf2.06035A2R2CAT2A.pdf3.06035A2R2CAT2A.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±0.25pF |
| Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Ētahi Ingoa | 06035A2R2CAT2A/4K 06035A2R2CAT2A\4K 478-1155-2 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 2.2pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Te kaha | 2.2pF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




