| Tau Wae | 1808GC102MAT2A | Kaihanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1808 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 318422 pcs | Pepa Raraunga | 1808GC102MAT2A.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 2000V (2kV) | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.080" (2.03mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.180" L x 0.080" W (4.57mm x 2.03mm) | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1808 (4520 Metric) | Ētahi Ingoa | 1808GC102MAT2A/2K 1808GC102MAT2A\2K 478-7028-2 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | High Voltage |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1000pF ±20% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 1808 (4520 Metric) | Te kaha | 1000pF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



