| Tau Wae | 1812AC103MAT2A | Kaihanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 10000PF 1KV X7R 1812 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 239511 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Kua tohua | 1000V (1kV) | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.100" (2.54mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1812 (4532 Metric) | Ētahi Ingoa | 1812AC103MAT2A/1K 1812AC103MAT2A\1K 478-7478-2 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | High Voltage |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10000pF ±20% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) | Te kaha | 10000pF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



