| Tau Wae | CWR09FC476KB | Kaihanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 9016 pcs | Pepa Raraunga | CWR09FC476KB.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±10% | Rahi / Rahi | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 2915 (7338 Metric) | Ētahi Ingoa | 1010-1042 1010-1042-MIL TAZH476K010CBMB0800 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Rae Rahi Tae | H |
| Life @ Temp. | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.125" (3.17mm) |
| Ngā āhuatanga | Military | Raatau Kore | B (0.1%) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 900 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2915 (7338 Metric) 900 mOhm |
| Te kaha | 47µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





