| Tau Wae | TAJD337K006RNJ | Kaihanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT 330UF 6.3V 10% 2917 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 184453 pcs | Pepa Raraunga | TAJD337K006RNJ.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±10% | Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | TAJ | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2917 (7343 Metric) | Ētahi Ingoa | 478-8914-2 TAJD337K006R TAJD337K006R-ND TAJD337K006RNJ-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rae Rahi Tae | D |
| Life @ Temp. | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Ngā āhuatanga | General Purpose | Raatau Kore | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 400 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) 400 mOhm |
| Te kaha | 330µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



