| Tau Wae | AIUR-06-151K | Kaihanga | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 150UH 1.9A 162 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 86776 pcs | Pepa Raraunga | 1.AIUR-06-151K.pdf2.AIUR-06-151K.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.500" Dia (12.70mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | AIUR-06 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial |
| Ētahi Ingoa | 535-13029 AIUR-06-151K-ND AIUR06151K |
Tae Mahi | -25°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz | Inangarangi | 150µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.710" (18.03mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 1.9A 162 mOhm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 162 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 1.9A | I teie nei - Maama | 2.4A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



