| Tau Wae | ASPI-0315S-4R7M-T | Kaihanga | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 4.7UH 900MA 105 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 286901 pcs | Pepa Raraunga | 1.ASPI-0315S-4R7M-T.pdf2.ASPI-0315S-4R7M-T.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | ASPI-0315S |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | ASPI-0315S-4R7M-T-ND ASPI-0315S-4R7M-TTR ASPI0315S4R7MT |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 4.7µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.071" (1.80mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4.7µH Shielded Wirewound Inductor 900mA 105 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 105 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 900mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



