| Tau Wae | ASPI-0418FS-220M-T3 | Kaihanga | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 22UH 900MA 290 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 540703 pcs | Pepa Raraunga | 1.ASPI-0418FS-220M-T3.pdf2.ASPI-0418FS-220M-T3.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | ASPI-0418FS |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 535-10764-2 ASPI-0418FS-220M-T2 ASPI-0418FS-220M-T4 ASPI0418FS220MT3 |
Tae Mahi | -25°C ~ 120°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 22µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.071" (1.80mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 22µH Shielded Wirewound Inductor 900mA 290 mOhm Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 290 mOhm |
| Whakatauranga onamata | 900mA | I teie nei - Maama | 950mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



