| Tau Wae | ASPI-6045S-9R1M-T | Kaihanga | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 9.1UH 2.6A 43 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 281702 pcs | Pepa Raraunga | 1.ASPI-6045S-9R1M-T.pdf2.ASPI-6045S-9R1M-T.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | ASPI-6045S |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | ASPI-6045S-9R1M-T-ND ASPI-6045S-9R1M-TTR ASPI6045S9R1MT |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 9.1µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.177" (4.50mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 17MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 9.1µH Shielded Wirewound Inductor 2.6A 43 mOhm Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 43 mOhm |
| Whakatauranga onamata | 2.6A | I teie nei - Maama | 3.35A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



