Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Tau Wae | PDB-V443.6 | Kaihanga | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTO DETECTOR 436 W/ FILTER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4635 pcs | Pepa Raraunga | PDB-V443.6.pdf |
| Waimotu | - | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Tirohia te Angle | - | Aronga Whakaaro | - |
| Raupapa | - | Whakautu @ nm | - |
| Wā Whakautu | 1µs | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | TO-5-2 Lens Top Metal Can | Ētahi Ingoa | PDV-V436 PDV-V436-ND PDV-V443.6 PDV-V443.6-ND PT-PDB-V443.6 Q1666927 |
| Tae Mahi | -15°C ~ 70°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Momo Tono | PIN | Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 1µs TO-5-2 Lens Top Metal Can |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 10pA | Tae - Whakapai ake | - |
| Area Mahinga | 17.74mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













