| Tau Wae | CL-11 | Kaihanga | Advanced Sensors / Amphenol |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ICL 0.7 OHM 25% 12A 19.56MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 23178 pcs | Pepa Raraunga | 1.CL-11.pdf2.CL-11.pdf3.CL-11.pdf |
| Te manawanui | ±25% | Raupapa | CL |
| R @ Ngāianei | 30 mOhms | R @ 25 ° C | 700 mOhms |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 235-1236 235-1236-ND CL11 KC022L RL6606-.500-45-S11 |
| Te Whakahaere Arataki | 0.328" (8.33mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Taimana | 0.77" (19.56mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Inrush Current Limiter 700 mOhms ±25% 12A 0.77" (19.56mm) |
| I teie nei - Te Tae Maehe Max | 12A | Whakaaetanga | UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



