| Tau Wae | CL-40 | Kaihanga | Advanced Sensors / Amphenol |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ICL 5 OHM 25% 6A 19.56MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 51366 pcs | Pepa Raraunga | 1.CL-40.pdf2.CL-40.pdf3.CL-40.pdf |
| Te manawanui | ±25% | Raupapa | CL |
| R @ Ngāianei | 110 mOhms | R @ 25 ° C | 5 Ohms |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 235-1219 235-1219-ND CL40 K004L-ND KC004L RL6606-3.28-59-S2 |
| Te Whakahaere Arataki | 0.328" (8.33mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Taimana | 0.77" (19.56mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Inrush Current Limiter 5 Ohms ±25% 6A 0.77" (19.56mm) |
| I teie nei - Te Tae Maehe Max | 6A | Whakaaetanga | UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






