Advanced Sensors / Amphenol
| Tau Wae | TH350G39GBSN-T5 | Kaihanga | Advanced Sensors / Amphenol |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | THERM NTC 50KOHM 3952K AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 355265 pcs | Pepa Raraunga | 1.TH350G39GBSN-T5.pdf2.TH350G39GBSN-T5.pdf |
| Raupapa | TH | Te Pakanga i Ohms @ 25 ° C | 50k |
| Te Tangata Tangata | ±5% | Mana - Max | 25mW |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 235-1548-2 235-1548-2-ND 235-1548-3 TH350G39GBSN-T5-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 250°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Length - Wire Wire | 1.02" (26.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | NTC Thermistor 50k Axial | B25 / 85 | - |
| B25 / 75 | - | B25 / 50 | 3952K |
| B25 / 100 | - | B0 / 50 | - |
| B Te Uara Tohu | ±2% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














