| Tau Wae | ZTP-115 | Kaihanga | Advanced Sensors / Amphenol |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANALOG -20C-100C TO5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18307 pcs | Pepa Raraunga | ZTP-115.pdf |
| Tuhinga o mua | - | Tauira Whakamātautau | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-5 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Analog, Infrared (IR) | Te Temaaroaro - Te Mamao | 0°C ~ 100°C (IR) |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -20°C ~ 100°C | Te whakatau | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-5 |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | 235-1346 ZTP-115-ND ZTP115 ZTP115-ND |
| Tae Mahi | -20°C ~ 100°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Analog, Infrared (IR) -20°C ~ 100°C TO-5 |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





