Agastat Relays / TE Connectivity
| Tau Wae | 1897005-1 | Kaihanga | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HALL SENSOR 4P HDR ASSY | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 44113 pcs | Pepa Raraunga | 1897005-1.pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | 250VAC | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Cable/Wire | Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall |
| Raupapa | - | Mokowhitu Haupae - Te Tae | - |
| Pitch - Mating | 0.156" (3.96mm) | Packaging | - |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | Tae Mahi | -30°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 1 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 4 | Momo Tae | Through Hole, Right Angle |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rauemi Whakanoho | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Teitei Whakanoho | 0.329" (8.36mm) |
| Tae Whakanoho | Natural | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Pato Tere | Latch Lock |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.156" (3.96mm) | Whakatauranga onamata | Varies by Wire Gauge |
| Momo Hoapā | Male Pin | Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Brass | Whakapā mai te roa - Pouaka | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.333" (8.46mm) | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | Momo Hononga | Header |
| Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




