Agastat Relays / TE Connectivity| Tau Wae | C93431 | Kaihanga | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RELAY TELECOM DPDT 2A 250V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 29577 pcs | Pepa Raraunga | C93431.pdf |
| Tahuri i te Ngaohihi (Max) | 15.6 VDC | Whakakorehia te Ngaohihi (Min) | 2.4 VDC |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | Whakaoho Whakawhiti | 250VAC, 220VDC - Max |
| Raupapa | MT2, AXICOM | Wā Whakaora | 3ms |
| Momo Tae | Telecom | Packaging | Tube |
| Ētahi Ingoa | 6-1462000-1 6-1462000-1-ND PB2115 |
Tae Mahi | -55°C ~ 85°C |
| Whakamahia te wa | 5ms | Momo Tae | Through Hole |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Telecom Relay DPDT (2 Form C) Through Hole | Whakaaetanga Whakatauranga (Anei) | 2A |
| Whakaaetanga Mea | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | Puka Puka Whakapā | DPDT (2 Form C) |
| Kohikohi Ngaohiko | 24VDC | Momo Momo | Non Latching |
| Ko te Whakaaetanga Miihini | 1.05 kOhms | Kohikohi Miihini | 550 mW |
| Kohikohi Kei te Aukati | 23.0mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




