| Tau Wae | ACS758LCB-050U-PFF-T | Kaihanga | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR CURRENT HALL 50A DC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10832 pcs | Pepa Raraunga | ACS758LCB-050U-PFF-T.pdf |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 5.5 V | Raupapa | Automotive, AEC-Q100 |
| Momo Pato | Hall Effect, Open Loop | Whakaaroaro | 60mV/A |
| Wā Whakautu | 4µs | Ko te poari | Unidirectional |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 5-CB Formed Leads, PFF |
| Whakaputa | Ratiometric, Voltage | Ētahi Ingoa | 620-1353 ACS758LCB-50U-PFF-T ACS758LCB-50U-PFF-T-ND ACS758LCB050UPFFT |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | ±1% | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | DC ~ 120kHz | Mo te ine | DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Sensor 50A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Unidirectional 5-CB Formed Leads, PFF | Tae - Whakaaetanga (Max) | 13.5mA |
| I teie nei - Whakaaro | 50A | Te tika | ±2% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



