Alpha Wire
| Tau Wae | F2951/4 BK064 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 1/4 BK 20X6" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3365 pcs | Pepa Raraunga | 1.F2951/4 BK064.pdf2.F2951/4 BK064.pdf3.F2951/4 BK064.pdf |
| Momo | Tubing, Semi Rigid | Ratonga Whakamuri | 2 to 1 |
| Hurihia te Tae | 110°C | Raupapa | FIT®-295 |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.025" (0.64mm) | Ētahi Ingoa | F2951/4 BK064-ND F2951/4BK064 FIT-295-1/4 BK064 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Polyolefin (PO), Irradiated | Te roa | 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.250" (6.35mm) |
| Rawa Whakauru - Whakaora | 0.125" (3.18mm) | Ngā āhuatanga | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Flame Retardant, UV Resistant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Semi Rigid 0.250" (6.35mm) 2 to 1 Black 0.500' (152.40mm, 6.00") | Tae | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















