| Tau Wae | F3211/4 BK064 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 1/4 BK 6" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21348 pcs | Pepa Raraunga | 1.F3211/4 BK064.pdf2.F3211/4 BK064.pdf3.F3211/4 BK064.pdf |
| Momo | Tubing, Flexible | Ratonga Whakamuri | 3 to 1 |
| Hurihia te Tae | 110°C | Raupapa | FIT®-321 |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.047" (1.19mm) | Ētahi Ingoa | F3211/4 BK064-ND F3211/4BK064 FIT-321-1/4 BK064 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Polyolefin (PO) | Te roa | 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.252" (6.40mm) |
| Rawa Whakauru - Whakaora | 0.073" (1.85mm) | Ngā āhuatanga | Abrasion Resistant, Adhesive Lined, Chemical Resistant, Fluid Resistant, Heat Resistant, UV Resistant, Water Resistant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.252" (6.40mm) 3 to 1 Black 0.500' (152.40mm, 6.00") | Tae | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







